| nº | Nome | início do mandato | fim do mandato |
| — | Junta governativa piauiense de 1889 | 16 de novembro de 1889 | 26 de dezembro de 1889 |
| 1 | Gregório Taumaturgo Azevedo | 26 de dezembro de 1889 | 4 de junho de 1890 |
| — | Joaquim Nogueira Paranaguá | 4 de junho de 1890 | 23 de agosto de 1890 |
| 2 | Gabino Besouro | 23 de agosto de 1890 | 19 de outubro de 1890 |
| 3 | João da Cruz e Santos | 19 de outubro de 1890 | 27 de dezembro de 1890 |
| 4 | Álvaro Moreira de Barros Oliveira Lima | 27 de dezembro de 1890 | 28 de maio de 1891 |
| 5 | Gabriel Luís Ferreira | 28 de maio de 1891 | 21 de dezembro de 1891 |
| — | junta governativa | 21 de dezembro de 1891 | 29 de dezembro de 1891 |
| 6 | Álvaro Lopes Machado | 29 de dezembro de 1891 | 11 de fevereiro de 1892 |
| 7 | Coriolano de Carvalho e Silva | 11 de fevereiro de 1892 | 1 de julho de 1896 |
| 8 | Raimundo Artur de Vasconcelos | 1 de julho de 1896 | 1 de julho de 1900 |
| 9 | Arlindo Francisco Nogueira | 1 de julho de 1900 | 1 de julho de 1904 |
| 10 | Álvaro de Assis Osório Mendes | 1 de julho de 1904 | 5 de dezembro de 1907 |
| 11 | Areolino Antônio de Abreu | 5 de dezembro de 1907 | 31 de março de 1908 |
| 12 | José Lourenço de Morais e Silva | 31 de março de 1908 | 1 de julho de 1908 |
| 13 | Anísio Auto de Abreu | 1 de julho de 1908 | 5 de dezembro de 1909 |
| 14 | Manuel Raimundo da Paz | 5 de dezembro de 1909 | 15 de março de 1910 |
| 15 | Antonino Freire da Silva | 15 de março de 1910 | 1 de julho de 1912 |
| 16 | Miguel de Paiva Rosa | 1 de julho de 1912 | 1 de julho de 1916 |
| 17 | Eurípedes Clementino de Aguiar | 1 de julho de 1916 | 1 de julho de 1920 |
| 18 | João Luís Ferreira | 1 de julho de 1920 | 1 de julho de 1924 |
| 19 | Matias Olímpio de Melo | 1 de julho de 1924 | 1 de julho de 1928 |
| 20 | João de Deus Pires Leal | 1 de julho de 1928 | 4 de outubro de 1930 |
| 21 | Humberto de Areia Leão | 4 de outubro de 1930 | 29 de janeiro de 1931 |
| 22 | Joaquim de Lemos Cunha | 29 de janeiro de 1931 | 21 de maio de 1931 |
| 23 | Landry Sales Gonçalves | 21 de maio de 1931 | 3 de maio de 1935 |
| 24 | Leônidas de Castro Melo | 3 de maio de 1935 | 9 de novembro de 1945 |
| — | Antônio Leôncio Pereira Ferraz | 9 de novembro de 1945 | 19 de dezembro de 1945 |
| 25 | Benedito Martins Napoleão do Rego | 19 de dezembro de 1945 | 20 de março de 1946 |
| 26 | José Vitorino Correia | 20 de março de 1946 | 3 de setembro de 1946 |
| — | Manuel Sotero Vaz da Silveira | 3 de setembro de 1946 | 11 de outubro de 1946 |
| 27 | Teodoro Ferreira Sobral | 11 de outubro de 1946 | 17 de março de 1947 |
| — | Valdir de Figueiredo Gonçalves | 17 de março de 1947 | 28 de abril de 1947 |
| 28 | José da Rocha Furtado | 28 de abril de 1947 | 31 de janeiro de 1951 |
| 30 | Pedro de Almendra Freitas | 31 de janeiro de 1951 | 25 de março de 1955 |
| 31 | Jacob Manuel Gaioso e Almendra | 25 de março de 1955 | 25 de março de 1959 |
| 32 | Francisco das Chagas Caldas Rodrigues | 25 de março de 1959 | 3 de julho de 1962 |
| 33 | Tibério Barbosa Nunes | 3 de julho de 1962 | 25 de março de 1963 |
| 34 | Petrônio Portela Nunes | 25 de março de 1963 | 12 de agosto de 1966 |
| — | José Odon Maia Alencar | 12 de agosto de 1966 | 12 de setembro de 1966 |
| 35 | Helvídio Nunes de Barros | 12 de setembro de 1966 | 14 de maio de 1970 |
| — | João Turíbio Monteiro de Santana | 14 de maio de 1970 | 15 de maio de 1970 |
| 36 | João Clímaco d'Almeida | 15 de maio de 1970 | 15 de março de 1971 |
| 37 | Alberto Tavares Silva | 15 de março de 1971 | 15 de março de 1975 |
| 38 | Dirceu Mendes Arcoverde | 15 de março de 1975 | 14 de agosto de 1978 |
| 39 | Djalma Martins Veloso | 14 de agosto de 1978 | 15 de março de 1979 |
| 40 | Lucídio Portela Nunes | 15 de março de 1979 | 15 de março de 1983 |
| 41 | Hugo Napoleão do Rego Neto | 15 de março de 1983 | 15 de maio de 1986 |
| 42 | José Raimundo Bona Medeiros | 15 de maio de 1986 | 15 de março de 1987 |
| 43 | Alberto Tavares Silva | 15 de março de 1987 | 15 de março de 1991 |
| 44 | Antônio de Almendra Freitas Neto | 15 de março de 1991 | 2 de abril de 1994 |
| 45 | Guilherme Cavalcante de Melo | 2 de abril de 1994 | 1 de janeiro de 1995 |
| 47 | Mão Santa | 1 de janeiro de 1995 | 6 de novembro de 2001 |
| — | Kléber Eulálio | 6 de novembro de 2001 | 19 de novembro de 2001 |
| 48 | Hugo Napoleão do Rego Neto | 19 de novembro de 2001 | 1 de janeiro de 2003 |
| 49 | José Wellington Barroso de Araújo Dias | 1 de janeiro de 2003 | atualidade |
FONTE: SITE WIKIPÉDIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário